Χωρίς συνδρομή. Χρεώνεσαι μόνο για τις πωλήσεις που φέρνει το Thenia.
Δεν υπάρχει μηνιαίο πάγιο, ούτε σταθερό κόστος για τη χρήση του Thenia.
Χρεώνεσαι προμήθεια αποκλειστικά για τις άμεσες πωλήσεις που δημιουργούνται μέσω του Thenia. Το ποσοστό καθορίζεται από την κατηγορία του προϊόντος, ενώ για τις έμμεσες πωλήσεις δεν χρεώνεσαι ποτέ προμήθεια.
Πώς ορίζεται η άμεση πώληση
Με απλά λόγια, μια πώληση θεωρείται άμεση όταν ο πελάτης αγοράσει μέσα σε επτά ημέρες από το κλικ σε email του Thenia ή χρησιμοποιήσει κουπόνι του Thenia. Για τα εγκαταλελειμμένα καλάθια ισχύει ειδικός κανόνας: απαιτείται κλικ στο αντίστοιχο email. Οι έμμεσες πωλήσεις καταγράφονται για την ενημέρωση σου, χωρίς χρέωση.
Δες την προμήθεια για κάθε κατηγορία προϊόντος
Κάθε κατηγορία προϊόντων έχει το δικό της ποσοστό προμήθειας. Παρακάτω μπορείς να αναζητήσεις την κατηγορία που σε ενδιαφέρει και να δεις ακριβώς το ποσοστό που ισχύει.
Πληκτρολόγησε τουλάχιστον 2 γράμματα για να εμφανιστούν οι σχετικές κατηγορίες.
| Ομάδα κατηγοριών | Προμήθεια |
|---|---|
| Αθλήματα - Βαρύς εξοπλισμός | 7,7% |
| Αθλήματα - Ελαφρύς εξοπλισμός | 9,4% |
| Αθλήματα - Εξαρτήματα και ανταλλακτικά | 11,3% |
| Αθλητική και επαγγελματική μόδα - Αξεσουάρ ένδυσης | 10% |
| Αθλητική και επαγγελματική μόδα - Ένδυση και υπόδηση | 9,2% |
| Αθλητική και επαγγελματική μόδα - Τσάντες | 10,5% |
| Βιβλιοχαρτοπωλείο - Αναλώσιμα βιβλιοχαρτοπωλείου | 10,1% |
| Βιβλιοχαρτοπωλείο - Βιβλία | 7,3% |
| Βιβλιοχαρτοπωλείο - Βιβλία σχολείου και Ξένων γλωσσών | 6,1% |
| Βιβλιοχαρτοπωλείο - Μικροεξοπλισμός γραφείου | 10% |
| Βιβλιοχαρτοπωλείο - Σχολικά αξεσουάρ | 10,7% |
| Βρεφικός εξοπλισμός - Βρεφικά είδη και αξεσουάρ | 8,7% |
| Δομικά στοιχεία κατοικίας - Είδη υγιεινής | 10,6% |
| Δομικά στοιχεία κατοικίας - Κατασκευές | 9,1% |
| Δομικά στοιχεία κατοικίας - Μηχανήματα και συσκευές κεντρικής θέρμανσης / υδραυλικών | 8,7% |
| Είδη καπνιστή - Αναλώσιμα ηλεκτρονικού τσιγάρου | 10% |
| Είδη καπνιστή - Καπνικά | 4,2% |
| Είδη καπνιστή - Συσκευές, αξεσουάρ και αναλώσιμα | 7,9% |
| Επίπλωση - Βρεφικό δωμάτιο | 8,6% |
| Επίπλωση - Εξαρτήματα και αξεσουάρ επίπλων και ειδών υγιεινής | 9,7% |
| Επίπλωση - Έπιπλα | 7,9% |
| Επίπλωση - Μικροέπιπλα | 9,3% |
| Επίπλωση - Στρώματα και μαξιλάρια ύπνου | 9,3% |
| Επίπλωση - Φωτιστικά | 10,2% |
| Εποχιακά και εκδηλώσεις - Γενική κατηγορία | 13% |
| Εποχιακά και εκδηλώσεις - Προσωποποιημένες εκτυπώσεις | 10,3% |
| Εργαλεία - Δομικά υλικά και αναλώσιμα | 10,1% |
| Εργαλεία - Εξαρτήματα και ανταλλακτικά εργαλείων | 9,1% |
| Εργαλεία - Εξειδικευμένα μηχανήματα, υλικά και εργαλεία | 8,7% |
| Εργαλεία - Ηλεκτρικά εργαλεία | 7,5% |
| Εργαλεία - Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά | 8,7% |
| Ηλεκτρολογικά - Καλώδια, πρίζες και εξαρτήματα | 12% |
| Ηλεκτρολογικά - Λάμπες | 10,1% |
| Ηλεκτρολογικά - Συσκευές, μηχανισμοί και διαγνωστικά όργανα | 8,3% |
| Ηλεκτρολογικά - Συστήματα ασφαλείας | 10,1% |
| Ηλεκτρονικά - Μικροηλεκτρονικά | 11,3% |
| Ιατρικά / Φαρμακευτικά - Οικιακά αναλώσιμα και σκευάσματα | 7% |
| Ιατρικά / Φαρμακευτικά - Οικιακά αξεσουάρ | 8,3% |
| Κατοικίδια - Εξοπλισμός και αξεσουάρ | 12,2% |
| Κατοικίδια - Τροφή κατοικιδίων | 10% |
| Λευκά είδη - Κρεβάτι, Μπάνιο, Κουζίνα | 11,3% |
| Λευκά είδη - Χαλιά | 12,4% |
| Μόδα - Αξεσουάρ ένδυσης | 13% |
| Μόδα - Γυαλιά | 10,5% |
| Μόδα - Ένδυση | 11,7% |
| Μόδα - Κοσμήματα | 12,7% |
| Μόδα - Ρολόγια | 10,4% |
| Μόδα - Τσάντες και πορτοφόλια | 12,2% |
| Μόδα - Υπόδηση | 11,5% |
| Οικιακά είδη - Γενική κατηγορία | 9,9% |
| Οικιακά είδη - Διακόσμηση εξωτερικού χώρου | 9,7% |
| Οικιακά είδη - Διακοσμητικά | 12,4% |
| Οικιακά είδη - Εργαλεία κουζίνας και σκεύη | 10,3% |
| Οικιακές συσκευές - Αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών | 8,9% |
| Οικιακές συσκευές - Μεγάλες Συσκευές | 6,1% |
| Οικιακές συσκευές - Μικρές οικιακές συσκευές | 6,7% |
| Οικιακές συσκευές - Μικρές συσκευές θέρμανσης / ψύξης | 7,6% |
| Οικιακές συσκευές - Συσκευές υγείας και περιποίησης | 8,3% |
| Παιχνίδια - Γενική κατηγορία | 8,5% |
| Τεχνολογία - Αναλώσιμα | 5,6% |
| Τεχνολογία - Ανταλλακτικά | 9,2% |
| Τεχνολογία - Κινητά και tablet | 4,9% |
| Τεχνολογία - Λογισμικό | 6,7% |
| Τεχνολογία - Λοιπές συσκευές τεχνολογίας | 4,9% |
| Τεχνολογία - Συσκευές ήχου, φωτογραφιας, βίντεο και ενισχυτές | 6,2% |
| Τεχνολογία - Τεχνολογικά αξεσουάρ και περιφερειακά | 6,9% |
| Τεχνολογία - Φορτιστές και μπαταρίες | 8,1% |
| Τεχνολογία - Gaming παιχνίδια | 7,8% |
| Τεχνολογία - Non-tech accessories | 10,5% |
| Τεχνολογία - PC build | 4,9% |
| Τεχνολογία - PCs και Κονσόλες | 3,5% |
| Τεχνολογία - Refurbished | 7,5% |
| Τεχνολογία - Wearables | 6% |
| Χόμπι - Ελαφρύς εξοπλισμός και αξεσουάρ | 11,5% |
| Χόμπι - Μουσικά όργανα | 5% |
| Adult - Είδη sex shop | 11% |
| Auto-Moto - Αναλώσιμα, διακοσμητικά και προστατευτικά | 10,9% |
| Auto-Moto - Εξαρτήματα και ανταλλακτικά | 10,3% |
| Auto-Moto - Οχήματα και σκάφη | 8,1% |
| Auto-Moto - Ποδήλατα | 11,7% |
| B2B - Αγροτικός / Κτηνοτροφικός εξοπλισμός | 8,7% |
| B2B - Αναλώσιμα και σκεύη | 8,9% |
| B2B - Εργαλεία και σκεύη κομμωτηρίων / κέντρων αισθητικής | 8,5% |
| B2B - Ιατρικά μηχανήματα | 8,2% |
| B2B - Μηχανήματα και συσκευές | 7,7% |
| B2B - Σήμανση και διαφήμιση | 10,3% |
| FMCG - Αλκοολούχα ποτά | 6,6% |
| FMCG - Αναλώσιμα προσωπικής υγιεινής | 8% |
| FMCG - Βρεφικές τροφές | 6,1% |
| FMCG - Καθαριστικά και οικιακά αναλώσιμα | 9,1% |
| FMCG - Καλλυντικά και αξεσουάρ | 9,2% |
| FMCG - Οικιακά χημικά | 9,9% |
| FMCG - Τρόφιμα και ροφήματα | 9,1% |
Τα αναγραφόμενα ποσά και οι προμήθειες δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Τα ποσοστά του πίνακα είναι ίδια με εκείνα που εμφανίζονται στην εφαρμογή του Thenia.
Για κάθε παραγγελία που υπόκειται σε προμήθεια, μπορείς να δεις μέσα στην εφαρμογή την κατηγορία προϊόντος, το ποσοστό που εφαρμόστηκε και το ακριβές ποσό της προμήθειας.
Όλες οι δυνατότητες και οι αυτοματισμοί του Thenia περιλαμβάνονται, χωρίς ξεχωριστή συνδρομή ή επιπλέον μηνιαίο πάγιο.
